| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
|---|
| 1 | Neftçi | 11 | 7 | 3 | 1 | 26-11 | 24 |
| 2 | Sabah | 10 | 6 | 3 | 1 | 22-6 | 21 |
| 3 | Turan Tovuz | 11 | 6 | 3 | 2 | 12-8 | 21 |
| 4 | Qarabağ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14-8 | 19 |
| 5 | Zirə | 11 | 5 | 4 | 2 | 15-14 | 19 |
| 6 | Kəpəz | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-10 | 17 |
| 7 | Şamaxı | 11 | 3 | 5 | 3 | 17-16 | 16 |
| 8 | İmişli | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-15 | 11 |
- 1Breno AlmeydaNeftçi9
- 2Coy-Lens MikelsSabah7
- 3Ağadadaş SalyanskiyAraz-Naxçıvan5
- 20.11.2026"İmişli"VS"Zirə"
- 20.11.2026"Sumqayıt"VS"Sabah"
- 21.11.2026"Şamaxı"VS"Turan Tovuz"
- 21.11.2026"Şəfa"VS"Qəbələ"
- 22.11.2026"Araz-Naxçıvan"VS"Neftçi"
- 22.11.2026"Kəpəz"VS"Qarabağ"