Bu həftə Misli Premyer Liqasında 2024/25 mövsümünün ilk yarısına yekun vurulacaq. XVIII turun matçları üç günü əhatə edəcək.
Sportal.az Peşəkar Futbol Liqasına istinadən 2024-cü ilin sonuncu qarşılaşmalarında üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını təqdim edir.
Misli Premyer Liqası
XVIII tur
20 dekabr (cümə)
“Kəpəz” – “Sumqayıt” – 29 oyun, +7=10-12, top fərqi – 29-37
“Sumqayıt” son 8 oyunda qol vurub. “Kəpəz” ardıcıl 6 ev matçında qalib gəlməyib.
30.09.2011 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt Şəhər | 1:1 |
11.12.2011 | Sumqayıt Şəhər - Kəpəz (Gəncə) | 4:1 |
18.03.2012 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt Şəhər | 4:1 |
15.04.2012 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
26.10.2012 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 0:0 |
20.12.2012 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
30.03.2013 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
27.04.2013 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 1:0 |
04.10.2015 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 3:1 |
07.12.2015 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 2:2 |
27.02.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 0:0 |
24.04.2016 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 2:3 |
18.09.2016 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
05.11.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 0:0 |
09.02.2017 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
18.03.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 1:0 |
13.08.2017 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
02.12.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 0:3 |
14.03.2018 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
04.05.2018 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 1:1 |
02.10.2022 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
04.12.2022 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 0:1 |
25.02.2023 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 1:2 |
29.04.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 0:1 |
08.10.2023 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
14.12.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 1:1 |
01.03.2024 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 1:3 |
04.05.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Sumqayıt | 1:1 |
03.08.2024 | Sumqayıt - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
21 dekabr (şənbə)
“Turan Tovuz” – “Neftçi” – 9 oyun, +1=3-5, top fərqi – 7-13
“Neftçi” son 5 oyunda məğlub olmayıb. “Turan Tovuz” son iki matçda qol vurmayıb.
08.10.2022 | Neftçi (Bakı) - Turan Tovuz | 0:0 |
15.12.2022 | Turan Tovuz - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
05.03.2023 | Neftçi (Bakı) - Turan Tovuz | 4:0 |
07.05.2023 | Turan Tovuz - Neftçi (Bakı) | 4:0 |
30.09.2023 | Turan Tovuz - Neftçi (Bakı) | 0:1 |
10.12.2023 | Neftçi (Bakı) - Turan Tovuz | 3:2 |
24.02.2024 | Turan Tovuz - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
28.04.2024 | Neftçi (Bakı) - Turan Tovuz | 3:0 |
03.08.2024 | Neftçi (Bakı) - Turan Tovuz | 0:0 |
“Səbail” – “Zirə” – 28 oyun, +4=6-18, top fərqi – 19-42
“Səbail” son 6 oyunda qələbə qazanmayıb. “Zirə” son 2 matda qalib gəlib.
13.08.2017 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 2:1 |
03.12.2017 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:1 |
14.03.2018 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:1 |
05.05.2018 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:1 |
15.09.2018 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı)* | +:- |
04.11.2018 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 0:0 |
10.02.2019 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:2 |
30.03.2019 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:2 |
18.08.2019 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:0 |
08.12.2019 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 4:1 |
08.03.2020 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:3 |
12.09.2020 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:2 |
31.10.2020 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 0:0 |
03.04.2021 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
14.05.2021 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 2:0 |
25.09.2021 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:2 |
20.11.2021 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 3:1 |
28.02.2022 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:1 |
16.04.2022 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 2:1 |
10.09.2022 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:2 |
12.11.2022 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:0 |
12.02.2023 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 2:0 |
14.04.2023 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 3:1 |
19.08.2023 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:2 |
28.10.2023 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 2:2 |
22.01.2024 | Səbail (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
25.05.2024 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 1:0 |
04.08.2024 | Zirə (Bakı) - Səbail (Bakı) | 4:1 |
* - texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.
22 dekabr (bazar)
“Şamaxı” – “Sabah” – 19 oyun, +6=7-6, top fərqi – 21-20
“Sabah” son 8 görüşdə qol vurub. Son 4 qarşılaşmada meydan sahibi olan komanda uduzmayıb.
12.08.2018 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:1 |
09.12.2018 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 1:2 |
09.03.2019 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 3:0 |
27.04.2019 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
25.08.2019 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 0:1 |
19.10.2019 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
02.10.2020 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 0:2 |
29.11.2020 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 1:1 |
25.02.2021 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
17.04.2021 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:0 |
02.10.2021 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 2:0 |
27.11.2021 | Sabah (Bakı) - Keşlə (Bakı) | 2:1 |
06.03.2022 | Keşlə (Bakı) - Sabah (Bakı) | 0:1 |
24.04.2022 | Sabah (Bakı) - Şamaxı | 5:1 |
02.10.2022 | Şamaxı - Sabah (Bakı) | 0:1 |
03.12.2022 | Sabah (Bakı) - Şamaxı | 1:1 |
25.02.2023 | Şamaxı - Sabah (Bakı) | 2:1 |
29.04.2023 | Sabah (Bakı) - Şamaxı | 1:0 |
04.08.2024 | Sabah (Bakı) - Şamaxı | 2:2 |
“Qarabağ” – “Araz-Naxçıvan” – 9 oyun, +5=1-3, top fərqi – 19-12
“Qarabağ” bütün oyunlarda qol vurub. “Araz-Naxçıvan” səfərdə xal qazanmayıb.
05.08.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Araz (Naxçıvan) | 1:0 |
10.05.2001 | Araz (Naxçıvan) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
14.10.2001 | Araz (Naxçıvan) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 3:2 |
23.12.2001 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Araz (Naxçıvan) | 3:0 |
20.08.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Araz-Naxçıvan | 2:1 |
30.10.2023 | Araz-Naxçıvan - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
23.01.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Araz-Naxçıvan | 3:1 |
26.05.2024 | Araz-Naxçıvan - Qarabağ (Ağdam) | 2:2 |
02.08.2024 | Araz-Naxçıvan - Qarabağ (Ağdam) | 1:4 |