| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP FƏRQİ | XAL | 
| 1 | ARSENAL | 12 | 9 | 1 | 2 | 24-10 | 28 | 
| 2 | LİVERPUL | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-13 | 24 | 
| 3 | ÇELSİ | 12 | 7 | 3 | 2 | 21-10 | 24 | 
| 4 | SAUTHEMPTON | 12 | 6 | 4 | 2 | 15-7 | 22 | 
| 5 | EVERTON | 12 | 5 | 6 | 1 | 17-13 | 21 | 
| 6 | MANÇESTER Y | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-13 | 20 | 
| 7 | TOTTENHEM | 11 | 6 | 2 | 3 | 9-6 | 20 | 
| 8 | NYUKASL | 12 | 6 | 2 | 4 | 17-17 | 20 | 
| 9 | MANÇESTER S | 11 | 6 | 1 | 4 | 28-12 | 19 | 
| 10 | SUONSİ | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-16 | 15 | 
| 11 | VEST BROMVİÇ | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-12 | 14 | 
| 12 | ASTON VİLLA | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-12 | 14 | 
| 13 | HALL SİTİ | 12 | 4 | 2 | 6 | 9-15 | 14 | 
| 14 | STOK SİTİ | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-14 | 13 | 
| 15 | KARDİFF SİTİ | 11 | 3 | 3 | 5 | 9-15 | 12 | 
| 16 | NORVİÇ | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-23 | 11 | 
| 17 | VEST HEM | 12 | 2 | 4 | 6 | 9-14 | 10 | 
| 18 | FULHEM | 12 | 3 | 1 | 8 | 11-21 | 10 | 
| 19 | KRİSTAL PALAS | 12 | 2 | 1 | 9 | 7-21 | 7 | 
| 20 | SANDERLEND | 12 | 2 | 1 | 9 | 8-24 | 7 | 
 
      
                    