| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP FƏRQİ | XAL | 
| 1 | ARSENAL | 16 | 11 | 2 | 3 | 33-17 | 35 | 
| 2 | LİVERPUL | 16 | 10 | 3 | 3 | 39-18 | 33 | 
| 3 | ÇELSİ | 16 | 10 | 3 | 3 | 32-18 | 33 | 
| 4 | MANÇESTER SİTİ | 16 | 10 | 2 | 4 | 47-18 | 32 | 
| 5 | EVERTON | 16 | 8 | 7 | 1 | 27-15 | 31 | 
| 6 | NYUKASL | 16 | 8 | 3 | 5 | 21-22 | 27 | 
| 7 | TOTTENHEM | 16 | 8 | 3 | 5 | 15-21 | 27 | 
| 8 | MANÇESTER YUNAYTED | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-19 | 25 | 
| 9 | SAUTQEMPTON | 16 | 6 | 6 | 4 | 20-15 | 24 | 
| 10 | SUONSİ | 16 | 5 | 5 | 6 | 22-21 | 20 | 
| 11 | ASTON VİLLA | 16 | 5 | 4 | 7 | 16-21 | 19 | 
| 12 | HALL SİTİ | 16 | 5 | 4 | 7 | 13-19 | 19 | 
| 13 | STOK SİTİ | 16 | 4 | 6 | 6 | 15-20 | 18 | 
| 14 | NORVİÇ | 16 | 5 | 3 | 8 | 15-29 | 18 | 
| 15 | KARDİFF SİTİ | 16 | 4 | 5 | 7 | 12-22 | 17 | 
| 16 | VEST BROMVİÇ | 16 | 3 | 6 | 7 | 17-22 | 15 | 
| 17 | VEST HEM | 16 | 3 | 5 | 8 | 13-19 | 14 | 
| 18 | KRİSTAL PALAS | 16 | 4 | 1 | 11 | 11-24 | 13 | 
| 19 | FULHEM | 16 | 4 | 1 | 11 | 15-30 | 13 | 
| 20 | SANDERLEND | 16 | 2 | 3 | 11 | 12-30 | 9 | 
 
      
                    