| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP FƏRQİ | XAL | 
| 1 | ARSENAL | 22 | 16 | 3 | 3 | 43-19 | 51 | 
| 2 | MANÇESTER S | 22 | 16 | 2 | 4 | 63-25 | 50 | 
| 3 | ÇELSİ | 21 | 14 | 4 | 3 | 40-19 | 46 | 
| 4 | LİVERPUL | 22 | 13 | 4 | 5 | 53-28 | 43 | 
| 5 | EVERTON | 21 | 11 | 8 | 2 | 34-19 | 41 | 
| 6 | TOTTENHEM | 21 | 12 | 4 | 5 | 26-25 | 40 | 
| 7 | MANÇESTER Y | 21 | 11 | 4 | 6 | 35-24 | 37 | 
| 8 | NYUKASL | 22 | 11 | 3 | 8 | 32-28 | 36 | 
| 9 | SAUTQEMPTON | 22 | 8 | 7 | 7 | 29-25 | 31 | 
| 10 | ASTON VİLLA | 22 | 6 | 6 | 10 | 22-29 | 24 | 
| 11 | HALL SİTİ | 22 | 6 | 5 | 11 | 22-28 | 23 | 
| 12 | NORVİÇ | 22 | 6 | 5 | 11 | 18-35 | 23 | 
| 13 | STOK SİTİ | 22 | 5 | 7 | 10 | 22-36 | 22 | 
| 14 | SUONSİ | 21 | 5 | 6 | 10 | 26-30 | 21 | 
| 15 | VEST BROMVİÇ | 21 | 4 | 9 | 8 | 23-28 | 21 | 
| 16 | KRİSTAL PALAS | 22 | 6 | 2 | 14 | 14-31 | 20 | 
| 17 | FULHEM | 22 | 6 | 1 | 15 | 22-48 | 19 | 
| 18 | VEST HEM | 22 | 4 | 6 | 12 | 22-33 | 18 | 
| 19 | SANDERLEND | 22 | 4 | 6 | 12 | 21-36 | 18 | 
| 20 | KARDİFF | 22 | 4 | 6 | 12 | 17-38 | 18 | 
 
      
                    