| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP FƏRQİ | XAL | 
| 1 | ÇELSİ | 29 | 20 | 6 | 3 | 56-22 | 66 | 
| 2 | LİVERPUL | 28 | 18 | 5 | 5 | 73-35 | 59 | 
| 3 | ARSENAL | 28 | 18 | 5 | 5 | 52-28 | 59 | 
| 4 | MANÇESTER S | 26 | 18 | 3 | 5 | 69-27 | 57 | 
| 5 | TOTTENHEM | 29 | 16 | 5 | 8 | 37-37 | 53 | 
| 6 | MANÇESTER Y | 28 | 14 | 6 | 8 | 46-31 | 48 | 
| 7 | EVERTON | 27 | 13 | 9 | 5 | 38-27 | 48 | 
| 8 | NYUKASL | 28 | 13 | 4 | 11 | 37-39 | 43 | 
| 9 | SAUTQEMPTON | Q | 11 | 9 | 9 | 39-35 | 42 | 
| 10 | VEST HEM | 28 | 8 | 7 | 13 | 31-35 | 31 | 
| 11 | ASTON VİLLA | 28 | 8 | 7 | 13 | 31-38 | 31 | 
| 12 | STOK SİTİ | 29 | 7 | 10 | 12 | 29-43 | 31 | 
| 13 | HALL SİTİ | 28 | 8 | 6 | 14 | 30-35 | 30 | 
| 14 | SUONSİ | 28 | 7 | 8 | 13 | 37-41 | 29 | 
| 15 | NORVİÇ | 29 | 7 | 8 | 14 | 22-44 | 29 | 
| 16 | KRİSTAL PELAS | 28 | 8 | 3 | 17 | 19-38 | 27 | 
| 17 | VEST BROMVİÇ | 28 | 4 | 13 | 11 | 31-42 | 25 | 
| 18 | KARDİFF SİTİ | 29 | 6 | 7 | 16 | 22-50 | 25 | 
| 19 | SANDERLEND | 26 | 6 | 6 | 14 | 26-42 | 24 | 
| 20 | FULHEM | 29 | 6 | 3 | 20 | 29-65 | 21 | 
 
      
                    