| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP FƏRQİ | XAL | 
| 1 | ÇELSİ | 30 | 20 | 6 | 4 | 56-23 | 66 | 
| 2 | MANÇESTER S | 27 | 19 | 3 | 5 | 71-27 | 60 | 
| 3 | LİVERPUL | 28 | 18 | 5 | 5 | 73-35 | 59 | 
| 4 | ARSENAL | 28 | 18 | 5 | 5 | 52-28 | 59 | 
| 5 | TOTTENHEM | 29 | 16 | 5 | 8 | 37-37 | 53 | 
| 6 | EVERTON | 28 | 14 | 9 | 5 | 40-28 | 51 | 
| 7 | MANÇESTER Y | 28 | 14 | 6 | 8 | 46-31 | 48 | 
| 8 | SAUTQEMPTON | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-37 | 45 | 
| 9 | NYUKASL | 29 | 13 | 4 | 12 | 37-40 | 43 | 
| 10 | ASTON VİLLA | 29 | 9 | 7 | 13 | 32-38 | 34 | 
| 11 | STOK SİTİ | 30 | 8 | 10 | 12 | 32-44 | 34 | 
| 12 | VEST HEM | 29 | 8 | 7 | 14 | 32-38 | 31 | 
| 13 | HALL SİTİ | 29 | 8 | 6 | 15 | 30-37 | 30 | 
| 14 | SUONSİ | 29 | 7 | 8 | 14 | 38-43 | 29 | 
| 15 | NORVİÇ | 30 | 7 | 8 | 15 | 24-48 | 29 | 
| 16 | VEST BROMVİÇ | 29 | 5 | 13 | 11 | 33-43 | 28 | 
| 17 | KRİSTAL PELAS | 29 | 8 | 4 | 17 | 19-38 | 28 | 
| 18 | SANDERLEND | 27 | 6 | 7 | 14 | 26-42 | 25 | 
| 19 | KARDİFF SİTİ | 30 | 6 | 7 | 17 | 23-52 | 25 | 
| 20 | FULHEM | 30 | 7 | 3 | 20 | 30-65 | 24 | 
 
      
                    