| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP FƏRQİ | XAL | 
| 1 | ÇELSİ | 32 | 21 | 6 | 5 | 62-24 | 69 | 
| 2 | LİVERPUL | 31 | 21 | 5 | 5 | 84-39 | 68 | 
| 3 | MANÇESTER SİTİ | 30 | 21 | 4 | 5 | 80-28 | 67 | 
| 4 | ARSENAL | 32 | 19 | 7 | 6 | 56-37 | 64 | 
| 5 | EVERTON | 30 | 16 | 9 | 5 | 46-30 | 57 | 
| 6 | TOTTENHEM | 31 | 17 | 5 | 9 | 40-40 | 56 | 
| 7 | MANÇESTER Y | 32 | 16 | 6 | 10 | 52-38 | 54 | 
| 8 | SAUTQEMPTON | 32 | 13 | 9 | 10 | 49-40 | 48 | 
| 9 | NYUKASL | 32 | 14 | 4 | 14 | 38-47 | 46 | 
| 10 | STOK SİTİ | 32 | 10 | 10 | 12 | 37-45 | 40 | 
| 11 | VEST HEM | 31 | 9 | 7 | 15 | 34-41 | 34 | 
| 12 | ASTON VİLLA | 31 | 9 | 7 | 15 | 34-46 | 34 | 
| 13 | SUONSİ | 32 | 8 | 9 | 15 | 45-48 | 33 | 
| 14 | HALL SİTİ | 32 | 9 | 6 | 17 | 33-40 | 33 | 
| 15 | NORVİÇ | 32 | 8 | 8 | 16 | 26-51 | 32 | 
| 16 | KRİSTAL PALAS | 31 | 9 | 4 | 18 | 20-39 | 31 | 
| 17 | VEST BROMVİÇ | 31 | 5 | 14 | 12 | 36-48 | 29 | 
| 18 | KARDİFF SİTİ | 32 | 6 | 8 | 18 | 29-61 | 26 | 
| 19 | SANDERLEND | 29 | 6 | 7 | 16 | 27-46 | 25 | 
| 20 | FULHEM | 31 | 7 | 3 | 21 | 30-70 | 24 | 
 
      
                    