| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP | XAL | 
| 1 | ARSENAL | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-9 | 19 | 
| 2 | ÇELSİ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-5 | 17 | 
| 3 | LİVERPUL | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 | 
| 4 | MANÇESTER S | 8 | 5 | 1 | 2 | 20-9 | 16 | 
| 5 | TOTTENHEM | 8 | 5 | 1 | 2 | 8-5 | 16 | 
| 6 | SAUTQEMPTON | 8 | 4 | 3 | 1 | 8-3 | 15 | 
| 7 | EVERTON | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-10 | 15 | 
| 8 | MANÇESTER Y | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-10 | 11 | 
| 9 | HALL SİTİ | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-9 | 11 | 
| 10 | NYUKASL | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-14 | 11 | 
| 11 | SUONSİ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-11 | 10 | 
| 12 | VEST BROMVİÇ | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-6 | 10 | 
| 13 | ASTON VİLLA | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-10 | 10 | 
| 14 | VEST HEM | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-8 | 8 | 
| 15 | STOK SİTİ | 8 | 2 | 2 | 4 | 4-7 | 8 | 
| 16 | KARDİF SİTİ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-13 | 8 | 
| 17 | FULHEM | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 7 | 
| 18 | NORVİÇ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-13 | 7 | 
| 19 | KRİSTAL PALAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-13 | 3 | 
| 20 | SANDERLEND | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-20 | 1 | 
 
      
                    