| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP | XAL | 
| 1 | ARSENAL | 9 | 7 | 1 | 1 | 20-9 | 22 | 
| 2 | LİVERPUL | 9 | 6 | 2 | 1 | 17-8 | 20 | 
| 3 | SAUTQEMPTOM | 9 | 5 | 3 | 1 | 10-3 | 18 | 
| 4 | EVERTON | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-10 | 18 | 
| 5 | ÇELSİ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-5 | 17 | 
| 6 | MANÇESTER S | 8 | 5 | 1 | 2 | 20-9 | 16 | 
| 7 | TOTTENHEM | 8 | 5 | 1 | 2 | 8-5 | 16 | 
| 8 | MANÇESTER Y | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-12 | 14 | 
| 9 | HALL SİTİ | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-9 | 11 | 
| 10 | NYUKASL | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-14 | 11 | 
| 11 | SUONSİ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-11 | 10 | 
| 12 | VEST BROMVİÇ | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 10 | 
| 13 | FULHEM | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-12 | 10 | 
| 14 | ASTON VİLLA | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-12 | 10 | 
| 15 | KARDİFF SİTİ | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-13 | 9 | 
| 16 | VEST HEM | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-8 | 8 | 
| 17 | STOK SİTİ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-10 | 8 | 
| 18 | NORVİÇ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-13 | 8 | 
| 19 | KRİSTAL PALAS | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-19 | 3 | 
| 20 | SANDERLEND | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-20 | 1 | 
 
      
                    