| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP | XAL | 
| 1 | ARSENAL | 9 | 7 | 1 | 1 | 20-9 | 22 | 
| 2 | ÇELSİ | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-6 | 20 | 
| 3 | LİVERPUL | 9 | 6 | 2 | 1 | 17-8 | 20 | 
| 4 | TOTTENHEM | 9 | 6 | 1 | 2 | 9-5 | 19 | 
| 5 | SAUTQEMPTON | 9 | 5 | 3 | 1 | 10-3 | 18 | 
| 6 | EVERTON | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-10 | 18 | 
| 7 | MANÇESTER S | 9 | 5 | 1 | 3 | 21-11 | 16 | 
| 8 | MANÇESTER Y | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-12 | 14 | 
| 9 | SUONSİ | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-11 | 11 | 
| 10 | HALL SİTİ | 9 | 3 | 2 | 4 | 7-10 | 11 | 
| 11 | NYUKASL | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-16 | 11 | 
| 12 | VEST BROMVİÇ | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 10 | 
| 13 | FULHEM | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-12 | 10 | 
| 14 | ASTON VİLLA | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-12 | 10 | 
| 15 | VEST HEM | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-8 | 9 | 
| 16 | KARDİF SİTİ | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-13 | 9 | 
| 17 | STOK SİTİ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-10 | 8 | 
| 18 | NORVİÇ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-13 | 8 | 
| 19 | SANDERLEND | 9 | 1 | 1 | 7 | 7-21 | 4 | 
| 20 | KRİSTAL PALAS | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-19 | 3 | 
 
      
                    