| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP FƏRQİ | XAL | 
| 1 | ARSENAL | 18 | 12 | 3 | 3 | 36-18 | 39 | 
| 2 | MANÇESTER S | 18 | 12 | 2 | 4 | 53-21 | 38 | 
| 3 | ÇELSİ | 18 | 11 | 4 | 3 | 33-18 | 37 | 
| 4 | LİVERPUL | 18 | 11 | 3 | 4 | 43-21 | 36 | 
| 5 | EVERTON | 18 | 9 | 7 | 2 | 29-17 | 34 | 
| 6 | NYUKASL | 18 | 10 | 3 | 5 | 29-23 | 33 | 
| 7 | MANÇESTER Y | 18 | 9 | 4 | 5 | 31-22 | 31 | 
| 8 | TOTTENHEM | 18 | 9 | 4 | 5 | 19-24 | 31 | 
| 9 | SAUTQEMPTON | 18 | 7 | 6 | 5 | 25-18 | 27 | 
| 10 | STOK SİTİ | 18 | 5 | 6 | 7 | 18-26 | 21 | 
| 11 | SUONSİ | 18 | 5 | 5 | 8 | 23-24 | 20 | 
| 12 | HALL SİTİ | 18 | 5 | 5 | 8 | 16-23 | 20 | 
| 13 | ASTON VİLLA | 18 | 5 | 4 | 9 | 17-24 | 19 | 
| 14 | NORVİÇ | 18 | 5 | 4 | 9 | 16-31 | 19 | 
| 15 | VESTBROMVİÇ | 18 | 3 | 8 | 7 | 19-24 | 17 | 
| 16 | KARDİFF | 18 | 4 | 5 | 9 | 13-28 | 17 | 
| 17 | KRİSTAL PALAS | 18 | 5 | 1 | 12 | 12-27 | 16 | 
| 18 | FULHEM | 18 | 5 | 1 | 12 | 19-35 | 16 | 
| 19 | VEST HEM | 18 | 3 | 5 | 10 | 15-25 | 14 | 
| 20 | SANDERLEND | 18 | 3 | 4 | 11 | 13-30 | 13 | 
 
      
                    