| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP FƏRQİ | XAL | 
| 1 | MANÇESTER S | 19 | 13 | 2 | 4 | 54-21 | 41 | 
| 2 | ARSENAL | 18 | 12 | 3 | 3 | 36-18 | 39 | 
| 3 | ÇELSİ | 18 | 11 | 4 | 3 | 33-18 | 37 | 
| 4 | LİVERPUL | 18 | 11 | 3 | 4 | 43-21 | 36 | 
| 5 | EVERETON | 18 | 9 | 7 | 2 | 29-17 | 34 | 
| 6 | MANÇESTER Y | 19 | 10 | 4 | 5 | 32-22 | 34 | 
| 7 | NYUKASL | 18 | 10 | 3 | 5 | 29-23 | 33 | 
| 8 | TOTTENHEM | 18 | 9 | 4 | 5 | 19-24 | 31 | 
| 9 | SAUTQEMPTON | 18 | 7 | 6 | 5 | 25-18 | 27 | 
| 10 | HALL SİTİ | 19 | 6 | 5 | 8 | 22-23 | 23 | 
| 11 | SUONSİ | 19 | 5 | 6 | 8 | 24-25 | 21 | 
| 12 | STOK SİTİ | 18 | 5 | 6 | 7 | 18-26 | 21 | 
| 13 | ASTON VİLLA | 19 | 5 | 5 | 9 | 18-25 | 20 | 
| 14 | NORVİÇ | 19 | 5 | 4 | 10 | 16-32 | 19 | 
| 15 | VEST BROMVİÇ | 19 | 3 | 9 | 7 | 22-27 | 18 | 
| 16 | KARDİFF | 19 | 4 | 6 | 9 | 15-30 | 18 | 
| 17 | KRİSTAL PALAS | 19 | 5 | 1 | 13 | 12-28 | 16 | 
| 18 | FULHEM | 19 | 5 | 1 | 13 | 19-41 | 16 | 
| 19 | VEST HEM | 19 | 3 | 6 | 10 | 18-28 | 15 | 
| 20 | SANDERLEND | 19 | 3 | 5 | 11 | 15-32 | 14 | 
 
      
                    