| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP FƏRQİ | XAL | 
| 1 | ARSENAL | 19 | 13 | 3 | 3 | 37-18 | 42 | 
| 2 | MANÇESTER S | 19 | 13 | 2 | 4 | 54-21 | 41 | 
| 3 | ÇELSİ | 19 | 12 | 4 | 3 | 35-19 | 40 | 
| 4 | EVERTON | 19 | 10 | 7 | 2 | 31-18 | 37 | 
| 5 | LİVERPUL | 19 | 11 | 3 | 5 | 44-23 | 36 | 
| 6 | MANÇESTER Y | 19 | 10 | 4 | 5 | 32-22 | 34 | 
| 7 | TOTTENHEM | 19 | 10 | 4 | 5 | 22-24 | 34 | 
| 8 | NYUKASL | 19 | 10 | 3 | 6 | 29-24 | 33 | 
| 9 | SAUTQEMPTON | 19 | 7 | 6 | 6 | 26-20 | 27 | 
| 10 | HALL SİTİ | 19 | 6 | 5 | 8 | 22-23 | 23 | 
| 11 | SUONSİ | 19 | 5 | 6 | 8 | 24-25 | 21 | 
| 12 | STOK SİTİ | 19 | 5 | 6 | 8 | 18-29 | 21 | 
| 13 | ASTON VİLLA | 19 | 5 | 5 | 9 | 18-25 | 20 | 
| 14 | NORVİÇ | 19 | 5 | 4 | 10 | 16-32 | 19 | 
| 15 | VEST BROMVİÇ | 19 | 3 | 9 | 7 | 22-27 | 18 | 
| 16 | KARDİFF SİTİ | 19 | 4 | 6 | 9 | 15-30 | 18 | 
| 17 | KRİSTAL PALAS | 19 | 5 | 1 | 13 | 12-28 | 16 | 
| 18 | FULHEM | 19 | 5 | 1 | 13 | 19-41 | 16 | 
| 19 | VEST HEM | 19 | 3 | 6 | 10 | 18-28 | 15 | 
| 20 | SANDERLEND | 19 | 3 | 5 | 11 | 15-32 | 14 | 
 
      
                    