| Y | KOMANDA | O | Q | B | M | TOP FƏRQİ | XAL | 
| 1 | ARSENAL | 20 | 14 | 3 | 3 | 39-18 | 45 | 
| 2 | MANÇESTER S | 20 | 14 | 2 | 4 | 57-23 | 44 | 
| 3 | ÇELSİ | 20 | 13 | 4 | 3 | 38-19 | 43 | 
| 4 | LİVERPUL | 20 | 12 | 3 | 5 | 46-23 | 39 | 
| 5 | EVERTON | 20 | 10 | 8 | 2 | 32-19 | 38 | 
| 6 | TOTTENHEM | 20 | 11 | 4 | 5 | 24-25 | 37 | 
| 7 | MANÇESTER Y | 20 | 10 | 4 | 6 | 33-24 | 34 | 
| 8 | NYUKASL | 20 | 10 | 3 | 7 | 29-25 | 33 | 
| 9 | SAUTQEMPTON | 20 | 7 | 6 | 7 | 26-23 | 27 | 
| 10 | HALL SİTİ | 20 | 6 | 5 | 9 | 22-25 | 23 | 
| 11 | ASTON VİLLA | 20 | 6 | 5 | 9 | 19-25 | 23 | 
| 12 | STOK SİTİ | 20 | 5 | 7 | 8 | 19-30 | 22 | 
| 13 | SUONSİ | 20 | 5 | 6 | 9 | 26-28 | 21 | 
| 14 | VEST BROMVİÇ | 20 | 4 | 9 | 7 | 23-27 | 21 | 
| 15 | NORVİÇ | 20 | 5 | 5 | 10 | 17-33 | 20 | 
| 16 | FULHEM | 20 | 6 | 1 | 13 | 21-42 | 19 | 
| 17 | KARDİFF | 20 | 4 | 6 | 10 | 15-32 | 18 | 
| 18 | KRİSTAL PALAS | 20 | 5 | 2 | 13 | 13-29 | 17 | 
| 19 | VEST HEM | 20 | 3 | 6 | 11 | 19-30 | 15 | 
| 20 | SANDERLEND | 20 | 3 | 5 | 12 | 15-33 | 14 | 
 
      
                    