| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
|---|
| 1 | Sabah | 11 | 7 | 3 | 1 | 27-7 | 24 |
| 2 | Neftçi | 11 | 7 | 3 | 1 | 26-11 | 24 |
| 3 | Turan Tovuz | 12 | 7 | 3 | 2 | 14-8 | 24 |
| 4 | Zirə | 12 | 5 | 5 | 2 | 18-17 | 20 |
| 5 | Qarabağ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14-8 | 19 |
| 6 | Kəpəz | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-10 | 17 |
| 7 | Şamaxı | 12 | 3 | 5 | 4 | 17-18 | 16 |
| 8 | İmişli | 12 | 3 | 3 | 6 | 11-17 | 12 |
- 1Breno AlmeydaNeftçi9
- 2Coy-Lens MikelsSabah7
- 3Ağadadaş SalyanskiyAraz-Naxçıvan5
- 20.11.2026"İmişli"VS"Zirə"
- 20.11.2026"Sumqayıt"VS"Sabah"
- 21.11.2026"Şamaxı"VS"Turan Tovuz"
- 21.11.2026"Şəfa"VS"Qəbələ"
- 22.11.2026"Araz-Naxçıvan"VS"Neftçi"
- 22.11.2026"Kəpəz"VS"Qarabağ"